|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 31 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蜀黍 的評論: 年輕真好( 2026-09-27 12:32:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿波波波 的評論: 多才多藝的妹妹,被歌聲吸引住了( 2026-09-21 21:32:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你叫我爸爸 的評論: 根本清純少女 歡迎大家探索( 2026-09-17 19:07:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 粉紅暈船大師 的評論: 主播跳舞好看可愛( 2026-09-16 12:40:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吉吉 的評論: 活潑,可愛!天生靠臉吃飯 讚( 2026-09-15 08:42:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有餒有餒 的評論: 主播很可愛 跳舞也好看~
( 2026-09-14 20:25:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TUGBOAT# 的評論: 漂亮又好配合的美女( 2026-09-13 05:51:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Skycool 的評論: 有顏 有才藝 唱歌好聽( 2026-09-12 22:34:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 暗潮洶湧 的評論: 顏植在線 清純無敵( 2026-09-04 14:59:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 撿破爛的老人 的評論: 喔喔喔喔喔( 2026-08-27 02:20:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ueruuu 的評論: 很棒( 2026-08-26 20:11:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員_小俊 的評論: 漂亮可愛熱情的美女( 2026-08-21 18:56:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 魔鬼的化身天使的使者24 的評論: 可愛 唱歌好好聽 愛了( 2026-08-18 07:12:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 康芮 的評論: 是真清純( 2026-08-18 00:03:18 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-15 21:22 | 2026-10-15 23:07 | 105 分鐘 | | 2 | 2026-10-09 20:58 | 2026-10-09 21:26 | 28 分鐘 | | 3 | 2026-10-07 20:59 | 2026-10-07 21:53 | 53 分鐘 | | 4 | 2026-09-30 00:00 | 2026-09-30 08:10 | 491 分鐘 | | 5 | 2026-09-29 23:35 | 2026-09-29 23:59 | 24 分鐘 | | 6 | 2026-09-28 00:00 | 2026-09-28 05:45 | 345 分鐘 | | 7 | 2026-09-27 23:36 | 2026-09-27 23:59 | 24 分鐘 | | 8 | 2026-09-27 15:29 | 2026-09-27 21:14 | 345 分鐘 | | 9 | 2026-09-27 12:28 | 2026-09-27 15:25 | 177 分鐘 | | 10 | 2026-09-24 00:00 | 2026-09-24 06:26 | 387 分鐘 | | 11 | 2026-09-23 21:32 | 2026-09-23 23:59 | 147 分鐘 | | 12 | 2026-09-23 13:18 | 2026-09-23 18:51 | 333 分鐘 | | 13 | 2026-09-22 03:36 | 2026-09-22 06:41 | 185 分鐘 | | 14 | 2026-09-22 00:00 | 2026-09-22 01:02 | 62 分鐘 | | 15 | 2026-09-21 13:12 | 2026-09-21 23:59 | 647 分鐘 | | 16 | 2026-09-20 00:00 | 2026-09-20 06:42 | 402 分鐘 | | 17 | 2026-09-19 23:23 | 2026-09-19 23:59 | 36 分鐘 | | 18 | 2026-09-19 20:13 | 2026-09-19 22:21 | 128 分鐘 | | 19 | 2026-09-19 11:36 | 2026-09-19 18:20 | 404 分鐘 | | 20 | 2026-09-18 04:12 | 2026-09-18 08:12 | 240 分鐘 | | 21 | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-18 01:46 | 106 分鐘 | | 22 | 2026-09-17 22:27 | 2026-09-17 23:59 | 92 分鐘 | | 23 | 2026-09-17 13:40 | 2026-09-17 17:24 | 224 分鐘 | | 24 | 2026-09-16 11:58 | 2026-09-16 17:46 | 348 分鐘 | | 25 | 2026-09-15 01:23 | 2026-09-15 11:03 | 580 分鐘 | | 26 | 2026-09-14 22:05 | 2026-09-14 22:16 | 11 分鐘 | | 27 | 2026-09-14 16:03 | 2026-09-14 21:02 | 299 分鐘 | | 28 | 2026-09-13 04:19 | 2026-09-13 10:18 | 359 分鐘 | | 29 | 2026-09-13 00:00 | 2026-09-13 02:57 | 177 分鐘 | | 30 | 2026-09-12 17:06 | 2026-09-12 23:59 | 413 分鐘 | | |
|